| 被切削材 | 硬化鋼、耐熱鋼 | 硬化鋼 | ||||||||
| 被切削材硬度 | HRC30~40 | HRC40~50 | HRC50~55 | HRC55~60 | HRC60~65 | |||||
| 立銑刀刃徑 | 轉(zhuǎn)速 | 進給 | 轉(zhuǎn)速 | 進給 | 轉(zhuǎn)速 | 進給 | 轉(zhuǎn)速 | 進給 | 轉(zhuǎn)速 | 進給 |
| R0.1 | 25000 | 660 | 25000 | 580 | 22500 | 528 | 20000 | 425 | 17500 | 370 |
| R0.15 | 25000 | 825 | 25000 | 740 | 22500 | 660 | 20000 | 530 | 17500 | 460 |
| R0.2 | 25000 | 1045 | 25000 | 935 | 22500 | 528 | 20000 | 660 | 17500 | 578 |
| R0.25 | 25000 | 1320 | 25000 | 1155 | 22500 | 1045 | 20000 | 825 | 17500 | 715 |
| R0.3 | 25000 | 1595 | 25000 | 1375 | 22500 | 1210 | 20000 | 990 | 17500 | 880 |
| R0.4 | 25000 | 2145 | 25000 | 1815 | 22500 | 1650 | 20000 | 1320 | 17500 | 1155 |
| R0.5 | 25000 | 2640 | 25000 | 2340 | 22500 | 2090 | 20000 | 1650 | 17500 | 1430 |
| R0.6 | 25000 | 2805 | 24000 | 2365 | 21500 | 2118 | 19000 | 1650 | 17500 | 1485 |
| R0.75 | 25000 | 2970 | 24000 | 2475 | 21500 | 2200 | 18500 | 1705 | 16500 | 1485 |
| R1.0 | 24850 | 3135 | 23900 | 2640 | 20000 | 2200 | 17500 | 1730 | 16000 | 1540 |
| R1.5 | 16550 | 3300 | 15900 | 2915 | 13250 | 2200 | 11750 | 1730 | 10500 | 1540 |
| R2.0 | 12450 | 3300 | 11950 | 2915 | 10000 | 2200 | 8750 | 1730 | 8000 | 1540 |
| R2.5 | 9300 | 3190 | 8900 | 2695 | 7500 | 2060 | 6750 | 1678 | 5750 | 1400 |
| R3.0 | 6950 | 2670 | 6700 | 2255 | 5500 | 1705 | 5000 | 1375 | 4400 | 1180 |
| R4.0 | 5550 | 2310 | 5350 | 1925 | 4500 | 1485 | 4000 | 1180 | 3500 | 1017 |
| R5.0 | 4650 | 2035 | 4450 | 1705 | 3750 | 1320 | 3300 | 1045 | 2900 | 910 |
| R6.0 | 3475 | 1620 | 3340 | 1375 | 2800 | 1045 | 2500 | 850 | 2200 | 690 |
| R8.0 | 2785 | 1458 | 2675 | 1210 | 2250 | 935 | 2000 | 740 | 1750 | 550 |
| R10.0 | 2225 | 1290 | 2150 | 1070 | 1800 | 825 | 1600 | 660 | 1400 | 440 |
![]() |
||||||||||

Copyright © 2011-2017 東莞信邦數(shù)控刀具有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備16121490號
電話:0769-81589710 85649010 85649020
網(wǎng)易郵箱:dgxinbangcnc@163.com 網(wǎng)址:www.xinxintu.cn
地址:東莞市長安鎮(zhèn)宵邊第三工業(yè)區(qū)連宵路上圍四巷6號廠房 信邦產(chǎn)業(yè)園
本站熱門搜索:鎢鋼銑刀、鎢鋼圓鼻銑刀、鎢鋼立銑刀、硬質(zhì)合金銑刀、小徑鎢鋼銑刀、
深溝鎢鋼銑刀、鋁合金專用鎢鋼銑刀