| 被切削材 | 非合金鋼、合金鋼、鑄鐵 | 不銹鋼 | 硬化鋼 | |||||||
| 被切削材硬度 | ~HRC30 | HRC30~HRC45 | HRC45~HRC55 | HRC55~HRC65 | ||||||
| 被切削材強(qiáng)度 | ~1000N/mm² | 1000~1500N/mm² | 1500~2000N/mm² | 2000N/mm²~ | ||||||
| 立銑刀刃徑 | 轉(zhuǎn)速 | 進(jìn)給 | 轉(zhuǎn)速 | 進(jìn)給 | 轉(zhuǎn)速 | 進(jìn)給 | 轉(zhuǎn)速 | 進(jìn)給 | 轉(zhuǎn)速 | 進(jìn)給 |
| 2 | 9250 | 190 | 5050 | 90 | 6050 | 120 | 4030 | 35 | ||
| 3 | 7150 | 210 | 3700 | 120 | 4450 | 140 | 2690 | 40 | 1900 | 40 |
| 4 | 6050 | 300 | 3100 | 150 | 3700 | 180 | 2350 | 40 | 1480 | 40 |
| 5 | 5050 | 320 | 2530 | 160 | 3020 | 190 | 1860 | 50 | 1260 | 40 |
| 6 | 4450 | 350 | 2270 | 180 | 2690 | 220 | 1600 | 55 | 1100 | 40 |
| 8 | 3360 | 380 | 1680 | 180 | 2020 | 200 | 1350 | 75 | 840 | 40 |
| 10 | 2600 | 330 | 1350 | 160 | 1600 | 160 | 1090 | 65 | 680 | 35 |
| 12 | 2200 | 280 | 1090 | 130 | 1350 | 130 | 930 | 55 | 560 | 35 |
| 16 | 1760 | 220 | 850 | 110 | 1090 | 110 | 720 | 40 | 440 | 20 |
| 20 | 1350 | 170 | 670 | 80 | 850 | 80 | 550 | 30 | 320 | 20 |
| 25 | 1090 | 130 | 550 | 80 | 670 | 70 | 430 | 20 | 260 | 15 |
![]() ![]() |
||||||||||
| 被切削材 | 非合金鋼、合金鋼、鑄鐵 | 不銹鋼 | 硬化鋼 | |||||||
| 被切削材硬度 | ~HRC30 | HRC30~HRC45 | HRC45~HRC55 | HRC55~HRC65 | ||||||
| 被切削材強(qiáng)度 | ~1000N/mm² | 1000~1500N/mm² | 1500~2000N/mm² | 2000N/mm²~ | ||||||
| 立銑刀刃徑 | 轉(zhuǎn)速 | 進(jìn)給 | 轉(zhuǎn)速 | 進(jìn)給 | 轉(zhuǎn)速 | 進(jìn)給 | 轉(zhuǎn)速 | 進(jìn)給 | 轉(zhuǎn)速 | 進(jìn)給 |
| 2 | 9250 | 247 | 5050 | 117 | 6050 | 156 | 4030 | 46 | ||
| 3 | 7150 | 273 | 3700 | 156 | 4450 | 182 | 2690 | 52 | 1900 | 52 |
| 4 | 6050 | 390 | 3100 | 195 | 3700 | 234 | 2350 | 52 | 1480 | 52 |
| 5 | 5050 | 416 | 2530 | 208 | 3020 | 247 | 1860 | 65 | 1260 | 52 |
| 6 | 4450 | 455 | 2270 | 234 | 2690 | 286 | 1600 | 72 | 1100 | 52 |
| 8 | 3360 | 494 | 1680 | 234 | 2020 | 260 | 1350 | 98 | 840 | 52 |
| 10 | 2600 | 429 | 1350 | 208 | 1600 | 208 | 1090 | 78 | 680 | 46 |
| 12 | 2200 | 364 | 1090 | 169 | 1350 | 269 | 930 | 72 | 560 | 46 |
| 16 | 1760 | 286 | 850 | 143 | 1090 | 143 | 720 | 52 | 440 | 26 |
| 20 | 1350 | 221 | 670 | 104 | 850 | 104 | 550 | 69 | 320 | 26 |
| 25 | 1090 | 169 | 550 | 78 | 670 | 91 | 430 | 26 | 260 | 20 |
![]() |
![]() |
|||||||||

Copyright © 2011-2017 東莞信邦數(shù)控刀具有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備16121490號(hào)
電話:0769-81589710 85649010 85649020
網(wǎng)易郵箱:dgxinbangcnc@163.com 網(wǎng)址:www.xinxintu.cn
地址:東莞市長(zhǎng)安鎮(zhèn)宵邊第三工業(yè)區(qū)連宵路上圍四巷6號(hào)廠房 信邦產(chǎn)業(yè)園
本站熱門搜索:鎢鋼銑刀、鎢鋼圓鼻銑刀、鎢鋼立銑刀、硬質(zhì)合金銑刀、小徑鎢鋼銑刀、
深溝鎢鋼銑刀、鋁合金專用鎢鋼銑刀